Central de Autobuses Veracruz – México
![]()
Si estás cansado/a de buscar información sin éxito con relación a la Central de Autobuses Veracruz, y no das con ella aún, no busques más! has dado con el directorio que buscabas, enseguida te enseñaremos la información más útil que podemos ofrecerte acerca de la central pertinente:
➡ Datos de la Central Camionera
Ubicación de Central de Autobuses Veracruz con horario y teléfonos:
Horarios de Autobuses en Veracruz
![]()
ADO AU
| Destino | Horas de Salida | Precio |
|---|---|---|
| Xalapa Enríquez (1h45m) | 03:2505:1407:3009:3012:3016:2018:2019:2020:2021:20 | $172MXN |
| Córdoba (2h0m) | 09:1518:25 | $218MXN |
| Puebla (5h15m) | 06:0015:00 | $452MXN |
ADO GL
| Destino | Horas de Salida | Precio |
|---|---|---|
| Xalapa Enríquez (1h45m) | 08:0010:0011:0015:0516:3017:0018:0018:0519:0019:30 | $230MXN |
| Puebla (4h0m) | 07:3515:4523:59 | $700MXN |
| Ciudad de México (5h50m) | 08:1008:3010:3011:5522:0023:55 | $954MXN |
ADO Platino
| Destino | Horas de Salida | Precio |
|---|---|---|
| Ciudad de México (6h40m) | 15:3016:0021:4522:45 | $1,124MXN |
ADO Primera
| Destino | Horas de Salida | Precio |
|---|---|---|
| Xalapa Enríquez (1h45m) | 05:0006:0006:3007:0007:3008:3009:0009:2009:4510:3010:4511:3011:5012:0012:1512:4013:0013:1513:3013:4514:0014:1014:1514:3015:0015:2015:3015:4516:0016:1516:4017:1517:3017:4518:2018:4020:0020:3021:3022:35 | $218MXN |
| Córdoba (2h0m) | 04:5505:5506:5507:2508:1008:5509:5511:1011:5512:2513:1013:5514:5516:1016:5517:2517:5519:5520:55 | $242MXN |
| Puebla (4h0m) | 11:0013:0014:3016:3017:3020:30 | $600MXN |
| Ciudad de México (5h40m) | 07:3008:3010:3012:3013:0014:0015:0015:3016:0017:3017:4018:4523:1523:3023:4523:59 | $824MXN |
| Tampico (8h0m) | 00:4501:0505:5007:0010:0011:3012:3013:0015:0017:4519:0019:3020:3021:30 | $982MXN |
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año.
📞 Teléfonos de información general para la Central de Autobuses Veracruz
Si llamas desde México: 01 (220) 937 5788
Si llamas desde otro país: 0052 01 (220) 937 5788
También puedes acceder a todos los teléfonos de las centrales aquí.
Trabajamos para intentar mantener siempre lo más actualizado posible nuestro datos sobre todas las centrales de autobuses que asignamos. Si faltase alguno de nuestros datos no dudes en ponerte en contacto con nosotros para ponerle solución lo antes posible.
Comments are closed.