Central de Autobuses Cancun – México
En el apartado siguiente te enseñaremos la información relevante con respecto a la Central de Autobuses Cancun: incluyendo desde todas las ubicaciones actualizadas, hasta los datos de menos importancia pero de igual utilidad. Pudiendo incluir en algunos casos referencias acerca de la obtención de sus boletos:
➡ Datos de la Central Camionera
Ubicación de Central de Autobuses Cancun con horario y teléfonos:
Horarios de Autobuses en Cancun
ADO Conecta
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Playa del Carmen (1h10m) | 18:45 | $75MXN |
Tulum (2h5m) | 17:55 | $200MXN |
Chiquilá (3h0m) | 20:30 | $298MXN |
ADO Platino
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Mérida (2h50m) | 07:0707:3708:0708:4212:1712:4716:1716:4717:2718:02 | $908MXN |
ADO Primera
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Ciudad de México (25h30m) | 09:4514:3016:3018:3020:0020:4323:59 | $1,988MXN |
Playa del Carmen (1h10m) | 05:2011:3012:4113:3014:1016:2016:3016:4017:0017:1017:2017:3017:4518:3019:1019:3020:3021:1021:3021:5023:0023:30 | $102MXN |
Tulum (2h15m) | 10:2011:3112:2014:1515:3016:3017:3518:2019:2020:0020:2022:20 | $230MXN |
Chiquilá (2h40m) | 10:1511:1512:1515:3018:30 | $344MXN |
Mérida (2h50m) | 01:4501:4704:0705:0005:1006:0707:0709:0709:3710:0710:2711:0712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:0816:0717:0717:3718:0719:0720:3721:3723:57 | $592MXN |
ADO Riviera
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Chiquilá (3h0m) | 14:00 | $344MXN |
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año.
📞 Teléfonos de información general para la Central de Autobuses Cancun
Si llamas desde México: (01 998) 887 1149
Si llamas desde otro país: 0052 (01 998) 887 1149
También puedes acceder a todos los teléfonos de las centrales aquí.
Todos datos son normalmente proporcionados por la información pública de las central de autobuses, por esto es posible que puedan haber casos en donde algún dato o datos falte o falle, así que trabajamos constantemente para aportar datos actualizados cada poco tiempo.
Comments are closed.