Central Nueva de Autobuses Guadalajara – México
Si estás cansado o cansada de buscar información referente a la Central Nueva de Autobuses Guadalajara, y no has logrado dar con ella aún, no te preocupes! este es el sitio web que estabas buscando, aquí tienes la información sobre la Central Nueva de Autobuses Guadalajara – Jalisco:
➡ Datos de la Central Camionera
Ubicación de Central Nueva de Autobuses Guadalajara con horario y teléfonos:
Horarios de Autobuses en Guadalajara (Nueva)
Autovías y la Línea
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Morelia (3h30m) | 00:3005:0007:0010:0012:0014:0016:0018:30 | $535MXN |
Estrella Blanca Chihuahuenses
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Puerto Vallarta (5h55m) | 16:00 | $728MXN |
Estrella Blanca Futura
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Mazatlán (6h30m) | 17:3021:0022:00 | $841MXN |
Morelia (4h45m) | 23:30 | $589MXN |
ETN
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Querétaro (6h0m) | 12:0023:30 | $747MXN |
Morelia (3h30m) | 06:1507:4509:1511:0015:0020:0023:59 | $580MXN |
Puerto Vallarta (5h50m) | 07:0010:0011:3013:1015:1016:1019:0023:59 | $711MXN |
Querétaro (5h0m) | 06:0008:0012:0015:0023:30 | $747MXN |
Morelia (4h29m) | 11:0020:00 | $580MXN |
Omnibus de México Servicio Plus
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Mazatlán (7h10m) | 00:4502:1503:0003:4505:4507:3009:0010:3011:0012:3014:0015:3019:1521:1522:0022:3023:0023:59 | $858MXN |
Querétaro (3h30m) | 01:30 | $762MXN |
Primera Plus
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Ciudad de México (7h0m) | 08:2011:2013:2015:3018:0022:3023:0023:2023:30 | $931MXN |
Puerto Vallarta (5h30m) | 01:4008:0010:0012:0013:2014:4016:0017:2020:1022:0023:0023:59 | $661MXN |
Querétaro (4h30m) | 00:3005:0006:2007:4008:4009:4010:5012:0013:0014:0015:0016:0017:2018:4020:0021:3023:00 | $693MXN |
Ciudad de México (6h20m) | 00:3006:0007:1008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:4018:0020:0022:0022:3023:0023:2023:4023:59 | $931MXN |
Puerto Vallarta (4h30m) | 01:4008:0010:0012:0013:2014:4016:0017:2020:1023:59 | $661MXN |
Querétaro (5h30m) | 08:4010:5013:0015:0017:20 | $724MXN |
Tufesa Primera Clase
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Mazatlán (5h0m) | 01:5004:3005:1014:0020:2021:10 | $794MXN |
Turistar Lujo
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Querétaro (5h30m) | 03:4518:3023:45 | $747MXN |
Morelia (3h30m) | 13:3018:00 | $580MXN |
Puerto Vallarta (6h0m) | 23:00 | $711MXN |
Mazatlán (7h30m) | 01:4521:0022:0023:00 | $859MXN |
Morelia (4h30m) | 18:00 | $580MXN |
Puerto Vallarta (5h0m) | 23:00 | $711MXN |
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año.
📞 Teléfonos de información general para la Central Nueva de Autobuses Guadalajara
Si llamas desde México: (33) 3600-0896
Si llamas desde otro país: 0052 (33) 3600-0896
También puedes acceder a todos los teléfonos de las centrales aquí.
Nuestros datos son proporcionados por la información pública de cada central camionera, por tanto pueden haber algunos casos en donde algún dato o datos falte o falle, así que trabajamos constantemente para que esté actualizado cada poco tiempo.
Comments are closed.