Central de Autobuses Chihuahua – México
La información que sabemos que puede ser de utilidad con respecto a la Central de Autobuses Chihuahua, te la enseñaremos enseguida: ubicación de la central, código postal, teléfono y horarios disponibles ahora. Pudiendo incluir en algunos casos mucha información sobre la compra de sus boletos:
➡ Datos de la Central Camionera
Ubicación de Central de Autobuses Chihuahua con horario y teléfonos:
Horarios de Autobuses en Chihuahua
Estrella Blanca Chihuahuenses
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Ciudad de México (21h8m) | 06:0008:0010:0011:0012:0014:0015:0016:0018:0020:0020:3522:0023:0023:59 | $2,336MXN |
Parral (2h27m) | 02:3311:4520:31 | $485MXN |
Ciudad Juárez (5h20m) | 05:0006:0007:0007:3008:0008:3010:0010:4511:0012:0012:4513:0013:3014:3015:0015:1516:4517:0019:0020:3021:0021:1523:00 | $881MXN |
Monterrey (13h36m) | 18:3023:59 | $1,316MXN |
Estrella Blanca Futura
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Monterrey (12h15m) | 06:3008:3509:0013:3020:0521:0022:00 | $1,316MXN |
Ciudad Juárez (5h20m) | 07:3016:1519:1522:15 | $881MXN |
Omnibus de México Servicio Plus
Destino | Horas de Salida | Precio |
---|---|---|
Ciudad de México (19h45m) | 06:0007:3011:0014:0015:0017:0019:0021:0023:15 | $2,337MXN |
Parral (2h30m) | 05:0007:0508:0008:1508:5009:0013:0013:1515:0020:0023:30 | $483MXN |
Ciudad Juárez (5h30m) | 03:0005:0006:0007:0107:3008:0008:3009:0010:0111:0112:0012:3013:0513:3014:0114:3015:0015:3016:0016:3017:0117:3018:0018:3119:0119:3021:3021:4522:0023:0023:59 | $882MXN |
Monterrey (10h55m) | 05:3013:0017:0019:0021:4523:00 | $1,295MXN |
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año.
📞 Teléfonos de información general para la Central de Autobuses Chihuahua
Si llamas desde México: 01 (614) 420 1580
Si llamas desde otro país: 0052 01 (614) 420 1580
También puedes acceder a todos los teléfonos de las centrales aquí.
En nuestro equipo, trabajamos para procurar mantener siempre la información más actualizada referente a cada una de las centrales de autobuses que proporcionamos aquí. Si faltara algún dato por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para ponerle solución lo antes posible.
Comments are closed.